Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | B4 | 127.585 |
2 | WICK | 96.472 |
3 | OPD | 89.875 |
4 | TOP | 69.554 |
5 | WAR | 63.750 |
6 | TIR | 50.014 |
7 | BSuP | 42.460 |
8 | -TH11- | 42.430 |
9 | SWE V | 24.510 |
10 | No. | 15.149 |
11 | Ginge | 8.762 |
12 | BBC | 4.075 |
13 | Arm | 3.221 |
14 | yeet | 1.240 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.