Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | HIHI | 797.793 |
2 | RA_ | 158.716 |
3 | ReD-D | 116.542 |
4 | TRIBE | 73.620 |
5 | Kinas | 52.282 |
6 | LOTR | 22.324 |
7 | ESGANG | 13.591 |
8 | WP | 11.234 |
9 | Solo | 10.267 |
10 | TIR | 7.255 |
11 | Pts | 3.849 |
12 | EU | 1.719 |
13 | -TH11- | 895 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.