Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Tribe | 5.684.819 |
2 | Ro-NT | 5.597.649 |
3 | HaHaHa | 4.653.135 |
4 | cccccc | 3.655.555 |
5 | ggg | 2.738.224 |
6 | Jaja | 2.609.615 |
7 | LA | 1.628.201 |
8 | Snus | 827.918 |
9 | OCN | 269.951 |
10 | Heart | 35.614 |
11 | IDC | 22.299 |
12 | INV | 3.337 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.