Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | SWE | 509.098 |
2 | GGWP | 312.126 |
3 | SMT | 102.623 |
4 | Ex-yu | 85.470 |
5 | MC | 83.410 |
6 | DT | 53.921 |
7 | INTT | 48.421 |
8 | d.s.i | 30.553 |
9 | SR | 21.717 |
10 | Wacky | 10.331 |
11 | Flame | 2.686 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.