Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | RO. | 13.661 |
2 | Skend | 7.989 |
3 | Spdtb | 6.848 |
4 | Ex-Yu | 5.977 |
5 | bb | 2.085 |
6 | F.B.I | 1.574 |
7 | CAP | 1.363 |
8 | TOF | 1.189 |
9 | DUI | 520 |
10 | Silent | 16 |
11 | ~F~W~F | 16 |
12 | VKS | 15 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.