Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | fnm505 | 118.081 |
2 | alsda7 | 89.860 |
3 | dimon2 | 54.243 |
4 | aristos | 39.138 |
5 | EzioAuditore | 36.450 |
6 | Fikosman | 30.675 |
7 | mfaric | 22.807 |
8 | OV9891 | 22.436 |
9 | erenhyt01 | 19.751 |
10 | Apostle | 18.570 |
11 | Fight2me | 16.905 |
12 | toknenong | 16.759 |
13 | Gospodar Nejc | 14.089 |
14 | Babyland | 13.857 |
15 | kadilec | 13.347 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.