Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | BigColombia | 961.571 |
2 | kenin157 | 850.042 |
3 | AiiM | 643.261 |
4 | lazaros1995 | 531.691 |
5 | kierang527 | 510.198 |
6 | bonde | 447.163 |
7 | Ghavin Gathan | 410.873 |
8 | -Freedom* | 364.232 |
9 | Feedzeus | 336.759 |
10 | fish1963 | 331.604 |
11 | Putztuch | 326.213 |
12 | CarlH67 | 324.502 |
13 | badoyz | 316.847 |
14 | soksal | 294.720 |
15 | skoylis | 272.150 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.