Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Stamm | 153.456 |
2 | RiAAAA | 148.580 |
3 | Greeks | 91.564 |
4 | N*M | 60.937 |
5 | GR | 33.850 |
6 | whytry | 29.797 |
7 | U k | 21.566 |
8 | KaW | 16.390 |
9 | BLOOD | 8.087 |
10 | gogo | 7.217 |
11 | 3l2 | 7.170 |
12 | UniCon | 3.531 |
13 | LIM | 568 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.