Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | YES! | 675.261 |
2 | asdf11 | 390.804 |
3 | |TWD| | 353.058 |
4 | 11111 | 329.596 |
5 | Ww | 314.042 |
6 | PL | 215.994 |
7 | S N L | 204.318 |
8 | 2m2l | 127.152 |
9 | 1212 | 121.994 |
10 | LFA | 118.517 |
11 | Team | 103.657 |
12 | COOL | 69.887 |
13 | asdf | 53.561 |
14 | Tko | 33.444 |
15 | |TWD2| | 30.284 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.