Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | 1TM | 120.120 |
2 | M8 | 29.991 |
3 | NERO | 14.830 |
4 | A4II4A | 13.024 |
5 | WOM | 8.338 |
6 | yopo | 8.057 |
7 | LIM | 7.983 |
8 | balkan | 6.181 |
9 | DE | 2.782 |
10 | 1TM.A | 2.394 |
11 | WARANz | 762 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.