Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | hihi | 142.001 |
2 | RESET | 132.151 |
3 | HAHA | 114.239 |
4 | YES! | 41.760 |
5 | 11880 | 35.427 |
6 | SPOR | 27.847 |
7 | SPQR | 25.198 |
8 | WHAT | 23.335 |
9 | 1212 | 22.693 |
10 | win | 20.121 |
11 | POEBEL | 19.483 |
12 | PlayG | 16.938 |
13 | Robot | 15.023 |
14 | EZ | 11.799 |
15 | -L- | 10.283 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.