Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | RIa | 360.047 |
2 | C-S | 324.583 |
3 | CAT | 138.566 |
4 | BOYS | 134.267 |
5 | I.K | 99.635 |
6 | NIR | 73.504 |
7 | LIM | 67.125 |
8 | krl | 60.229 |
9 | ESKIYA | 39.760 |
10 | TMP | 15.223 |
11 | RTR | 9.355 |
12 | HG | 3.510 |
13 | givena | 1.508 |
14 | Ruckus | 1.142 |
15 | haou | 396 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.