Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Heartbreak | 78.501 |
2 | kingofthecrime | 31.921 |
3 | mallmalove | 17.220 |
4 | Kiowyn | 16.209 |
5 | strojnik | 16.189 |
6 | Chimzero | 15.212 |
7 | jeffchong | 14.888 |
8 | qquack | 8.045 |
9 | Cashcole995 | 7.658 |
10 | ScaN | 6.495 |
11 | FredEirik | 6.379 |
12 | Antireborn | 6.282 |
13 | aristos | 4.598 |
14 | zamanfou | 4.303 |
15 | dragonspritz | 3.812 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.