Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | KING | 281.026 |
2 | GOAT | 123.930 |
3 | Camel | 66.345 |
4 | LIM | 47.801 |
5 | -L- | 42.749 |
6 | vdxv | 39.040 |
7 | fun. | 39.004 |
8 | Ww | 28.429 |
9 | asdf | 27.092 |
10 | tribe | 12.755 |
11 | GAPAT | 8.502 |
12 | thai | 5.977 |
13 | =45= | 3.722 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.