Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | WKZ | 583.592 |
2 | Naah | 305.308 |
3 | Speed | 227.145 |
4 | sloven | 95.945 |
5 | LIM | 35.491 |
6 | oly | 32.429 |
7 | DW | 31.411 |
8 | tyfus | 28.040 |
9 | Ss | 20.198 |
10 | Aktiv | 15.741 |
11 | Kill | 15.512 |
12 | Shadow | 5.040 |
13 | aaa | 120 |
14 | WKZz | 110 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.