Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | |TWD| | 54.284.296 |
2 | Tribe | 29.875.073 |
3 | hihi | 26.877.750 |
4 | SBD | 13.136.398 |
5 | Ww | 13.019.534 |
6 | asdasd | 11.686.367 |
7 | Speed | 11.188.495 |
8 | ICBM | 6.456.752 |
9 | FUN | 6.275.595 |
10 | CRO | 4.700.230 |
11 | Brusj | 4.335.129 |
12 | Robot | 4.087.777 |
13 | xxxxxx | 3.906.605 |
14 | =SF= | 3.853.282 |
15 | CRYPT | 3.721.761 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.