Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | rddm61 | 37.903 |
2 | DonFano | 30.980 |
3 | Frolic97 | 19.924 |
4 | OsManLI ToruNU | 18.007 |
5 | salle69 | 16.475 |
6 | Jcapon | 16.303 |
7 | shark | 16.083 |
8 | MagnumUnknown | 15.957 |
9 | Divljak | 14.792 |
10 | Tegelen | 12.676 |
11 | mwayner69 | 10.274 |
12 | foyboyz7 | 7.946 |
13 | Peertz99 | 7.392 |
14 | Magomed | 6.922 |
15 | Geoff Knott | 6.237 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.