Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | hej11 | 387.405 |
2 | YEET | 99.115 |
3 | hej12 | 85.383 |
4 | Tribe | 75.853 |
5 | SPEED. | 54.153 |
6 | Brc | 19.399 |
7 | SPD.2 | 12.291 |
8 | OGTW | 11.645 |
9 | LIM | 11.054 |
10 | Relax | 9.736 |
11 | B97 | 1.200 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.