Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Killer450 | 106.899 |
2 | BakO RoberT | 52.678 |
3 | Heartbreak | 18.255 |
4 | Kanudos | 15.877 |
5 | Footloose | 6.840 |
6 | THE CRANK | 6.518 |
7 | CuteCupid | 5.873 |
8 | KantDestroyer | 4.869 |
9 | masi2000 | 3.597 |
10 | MR.jonas | 3.290 |
11 | ThornRex | 2.046 |
12 | nsum47 | 997 |
13 | Tegelen | 392 |
14 | overthetop1 | 317 |
15 | CyberEcho | 53 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.