Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | OK | 10.004.107 |
2 | -INM- | 8.809.640 |
3 | Ice? | 3.191.164 |
4 | Old | 3.102.313 |
5 | Tribe | 2.930.954 |
6 | WARR | 2.647.885 |
7 | bruh | 2.404.951 |
8 | GO-GO | 2.115.217 |
9 | =V= | 1.954.126 |
10 | love | 1.676.251 |
11 | TNS | 1.651.949 |
12 | *DW* | 1.210.772 |
13 | Ars | 625.460 |
14 | kaleva | 557.217 |
15 | TCOBO | 465.554 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.