Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Nathanmcp14 | 420.106 |
2 | shebin | 276.065 |
3 | FireDust | 91.073 |
4 | Jazz Man | 55.422 |
5 | uyznlar | 40.947 |
6 | psqxtian18 | 40.660 |
7 | Waya | 40.566 |
8 | TheVintageMuppet | 40.077 |
9 | Spanac96 | 38.108 |
10 | nightwalker | 34.443 |
11 | Bigdog69 | 31.606 |
12 | Johnts | 28.780 |
13 | Houdini | 23.650 |
14 | Tegelen | 18.010 |
15 | kcsl94 | 17.190 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.