Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | asdf | 499.523 |
2 | P-G | 355.967 |
3 | TCO | 78.405 |
4 | BNDS | 55.705 |
5 | BeNe | 48.886 |
6 | VIK | 25.723 |
7 | SGM | 15.188 |
8 | AVEE | 9.771 |
9 | 88 | 9.760 |
10 | East | 8.749 |
11 | GUNZ | 8.107 |
12 | MH | 7.385 |
13 | EYs้าย | 1.811 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.