Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | joesdaking | 189.205 |
2 | jairo1218 | 92.033 |
3 | willfried | 85.473 |
4 | simba scar | 62.946 |
5 | darkwing | 48.840 |
6 | M.OldMan | 45.171 |
7 | Dancingwar | 37.074 |
8 | murloader | 22.065 |
9 | daven | 19.133 |
10 | Space Force Cadet | 18.075 |
11 | RONNY HO | 16.799 |
12 | Waya | 15.428 |
13 | sNoilljh | 10.960 |
14 | Uncouth | 10.126 |
15 | Devouring The Feeble | 9.659 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.