Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Tribe | 646.195 |
2 | LDT | 240.814 |
3 | KEKS | 162.047 |
4 | AYD | 124.404 |
5 | NTNU | 58.930 |
6 | Puff | 54.511 |
7 | TERROR | 13.461 |
8 | slo | 8.556 |
9 | Srbija | 7.409 |
10 | BREADY | 5.436 |
11 | Speed | 2.181 |
12 | Cosmo | 1.828 |
13 | $TDS$ | 530 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.