Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | .SI | 9.726.578 |
2 | SM | 3.526.164 |
3 | WAD | 3.305.784 |
4 | P-G | 1.491.188 |
5 | PARS | 953.922 |
6 | _p_ | 544.893 |
7 | Iran | 440.084 |
8 | OMG | 398.252 |
9 | T~C | 273.870 |
10 | RxR | 203.911 |
11 | SKULL | 169.261 |
12 | Ba | 164.121 |
13 | ...... | 117.092 |
14 | Wopwop | 55.276 |
15 | NOMADZ | 32.160 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.