Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | BGP | 1.313.118 |
2 | Benny | 906.554 |
3 | Tribe | 836.880 |
4 | Speeds | 745.223 |
5 | PRAS | 724.595 |
6 | IYI | 518.466 |
7 | took | 464.500 |
8 | SPD | 310.222 |
9 | on | 277.862 |
10 | Zer0 | 275.225 |
11 | BA | 225.118 |
12 | BL | 145.327 |
13 | LOTR | 114.808 |
14 | FIRE | 91.329 |
15 | Black | 35.699 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.