Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | BobOnFire | 330.371 |
2 | b-hong | 315.029 |
3 | lalapo | 203.761 |
4 | Gevalia | 189.716 |
5 | Bobah | 144.875 |
6 | GreekLuciferMorningstar | 124.636 |
7 | Atlantisch | 103.023 |
8 | Heykanter | 85.744 |
9 | True Damage | 79.967 |
10 | xyc* | 72.352 |
11 | toddles | 66.298 |
12 | Liaf.Salty | 56.003 |
13 | jucci | 53.151 |
14 | Bolero123 | 50.541 |
15 | Augustine03 | 32.955 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.