Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | OFF | 78.501.577 |
2 | OFF² | 56.759.283 |
3 | KT | 23.690.451 |
4 | De | 14.926.380 |
5 | GARMY | 10.583.745 |
6 | ~DLL~ | 9.432.466 |
7 | TOP-G | 6.614.563 |
8 | scorps | 6.050.259 |
9 | Prop | 6.032.959 |
10 | BGP | 5.850.206 |
11 | Efes_2 | 5.526.304 |
12 | prop. | 4.979.536 |
13 | Dream. | 3.936.240 |
14 | SPD | 3.916.872 |
15 | KEA | 3.714.252 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.