Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Lord Of Time. | 163.227 |
2 | Lord simon20 | 87.820 |
3 | Danger102 | 59.517 |
4 | cyberland | 38.152 |
5 | lezardo | 30.121 |
6 | skojevka | 28.625 |
7 | Geoff Knott | 28.338 |
8 | paka | 27.408 |
9 | KingHarris | 22.742 |
10 | jairo1218 | 22.361 |
11 | jjjeeeaaa | 22.197 |
12 | pauldecides | 21.887 |
13 | Xploid | 21.837 |
14 | DaltonTanner | 20.263 |
15 | rudomir1 | 17.737 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.