Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Kicken | 50.825 |
2 | Hong Kong Bull market | 36.041 |
3 | jackrd | 34.567 |
4 | EddyP | 31.991 |
5 | RICH57 | 31.720 |
6 | pyj3123 | 25.503 |
7 | Hemomicyn | 23.542 |
8 | nielon | 21.461 |
9 | kojak | 20.465 |
10 | Geoff Knott | 19.676 |
11 | ACELASI | 18.413 |
12 | Bolero123 | 13.820 |
13 | Multipack Jam | 12.632 |
14 | skojevka | 12.233 |
15 | 61Ahmeett | 11.863 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.