Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | SLAP! | 49.934.839 |
2 | 31 | 17.523.458 |
3 | RING | 9.772.550 |
4 | BRO | 8.365.430 |
5 | BandR | 7.992.811 |
6 | Crow | 5.052.041 |
7 | Nw2 | 3.867.525 |
8 | STORM | 3.165.882 |
9 | LR | 2.998.367 |
10 | R C | 2.566.340 |
11 | H-5 | 2.130.298 |
12 | MadCow | 2.119.375 |
13 | Dois | 1.992.527 |
14 | BA | 1.915.211 |
15 | JENN | 1.710.510 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.