Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | fast | 187.931 |
2 | Mathias21 | 164.726 |
3 | skojevka | 52.602 |
4 | Ultrabeam* | 39.287 |
5 | rammon | 39.021 |
6 | nielon | 30.842 |
7 | dlukec | 28.690 |
8 | JamesFraser | 26.756 |
9 | Kerstmis19 | 24.416 |
10 | SirolfR | 23.985 |
11 | jaaaayk | 21.508 |
12 | Jenkem | 21.139 |
13 | Lord HeadShoT | 20.322 |
14 | rolomoko | 19.048 |
15 | DaltonTanner | 17.588 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.