Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | darkhero | 126.966 |
2 | CARBONN | 116.102 |
3 | Lindemann | 27.960 |
4 | Long Dong | 17.969 |
5 | silverflake | 17.809 |
6 | penzic | 13.505 |
7 | TurtlePower | 13.398 |
8 | Kylelellis | 12.506 |
9 | Lord Twinky | 9.215 |
10 | Amata 007 | 9.038 |
11 | ramon.ro | 8.867 |
12 | davi | 8.396 |
13 | Grievous | 7.829 |
14 | dfine | 7.475 |
15 | Big Nige | 7.362 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.