Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Classy | 2.867.705 |
2 | Asc | 295.159 |
3 | BA | 249.451 |
4 | WySoLa | 241.202 |
5 | CSY2 | 153.683 |
6 | Crow | 104.833 |
7 | BRO | 79.176 |
8 | OPD | 13.541 |
9 | RES-DE | 8.969 |
10 | SYH | 4.746 |
11 | BSI | 373 |
12 | Moran | 25 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.