Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | WySoSe | 7.080.251 |
2 | -TT | 5.966.938 |
3 | nahyeh | 1.714.081 |
4 | Avenge | 1.243.727 |
5 | WAR | 757.545 |
6 | Crow | 744.418 |
7 | SPD | 562.551 |
8 | BBH | 450.791 |
9 | DS | 257.738 |
10 | Late | 242.462 |
11 | Zobbe | 186.614 |
12 | FRR | 140.990 |
13 | WELCOM | 123.359 |
14 | TURKEY | 74.063 |
15 | ~AoD~ | 68.458 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.