Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | yuropoor | 188.265 |
2 | Hatake-Kakashi | 76.899 |
3 | shemoo9 | 76.737 |
4 | weeeey | 28.200 |
5 | lundal03 | 23.905 |
6 | I Am A FreAk | 23.813 |
7 | MATT0170 | 22.120 |
8 | Lord mach | 20.294 |
9 | BLUEFIRE0424 | 19.073 |
10 | kingdaka1 | 18.321 |
11 | malioo | 18.284 |
12 | xkartx | 18.223 |
13 | 9.life | 15.104 |
14 | zubris | 13.704 |
15 | TjamesB | 12.023 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.