Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | F.M.J | 154.295 |
2 | BLACK | 139.111 |
3 | NOG | 45.912 |
4 | ETS | 32.331 |
5 | BDN | 30.889 |
6 | WoC | 30.339 |
7 | ... | 29.223 |
8 | TWN | 25.094 |
9 | TURK | 20.913 |
10 | PWN | 18.958 |
11 | DiViN | 18.260 |
12 | smile | 17.446 |
13 | Omega | 11.336 |
14 | @@@ | 10.319 |
15 | Hope | 9.875 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.