Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | KinGs! | 1.020.746 |
2 | -KoH- | 294.200 |
3 | LMFAO | 236.871 |
4 | ~)TP(~ | 168.476 |
5 | FUCK | 138.153 |
6 | Turkey | 131.343 |
7 | ~COD~ | 101.580 |
8 | Play? | 80.624 |
9 | ~WOZ~ | 72.418 |
10 | OCEAN | 70.100 |
11 | US | 63.342 |
12 | CRIMK | 62.946 |
13 | KODA | 60.497 |
14 | NUKE | 49.673 |
15 | #S# | 45.325 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.