Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | ONE | 167.537 |
2 | TKS | 115.664 |
3 | slow? | 115.150 |
4 | Fame? | 82.176 |
5 | TURKEY | 73.547 |
6 | FALLEN | 66.202 |
7 | Hi | 61.190 |
8 | _M_ | 48.649 |
9 | BEATS | 46.772 |
10 | Shao | 42.781 |
11 | -M- | 39.410 |
12 | L-A-B2 | 32.503 |
13 | GW | 31.772 |
14 | KILL. | 30.869 |
15 | L-A-B | 24.961 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.