Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | The-king007 | 112.541 |
2 | ThePunisher40 | 57.046 |
3 | clayman | 52.289 |
4 | raikun | 43.241 |
5 | arckangels | 37.734 |
6 | jeongseop | 37.312 |
7 | *Vendetta.. | 34.812 |
8 | Lady rose | 31.365 |
9 | king piemel | 31.144 |
10 | gsides1028 | 27.449 |
11 | slb81 | 26.829 |
12 | jazz1011 | 26.231 |
13 | IndySkies | 24.198 |
14 | spartan2012 | 23.186 |
15 | marynola | 20.793 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.