Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | ramesh1980 | 177.116 |
2 | gozzo | 149.965 |
3 | *Vendetta.. | 135.682 |
4 | nukeman | 60.307 |
5 | thomas755 | 25.223 |
6 | The Tunrda Wolph | 19.277 |
7 | Mr. XYZ | 16.569 |
8 | killerwal0123 | 12.806 |
9 | luckyloooser | 11.902 |
10 | Jobson1984 | 11.596 |
11 | Bloomingheart | 11.270 |
12 | wills200 | 10.734 |
13 | ThePunisher40 | 10.386 |
14 | Legend.ru | 7.825 |
15 | Sharul | 7.534 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.