Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | LV11 | 555.152 |
2 | Beings | 249.505 |
3 | --X-- | 200.178 |
4 | 161.296 | |
5 | TKS | 146.542 |
6 | -TC- | 140.428 |
7 | -=TM=- | 139.431 |
8 | TOT | 115.957 |
9 | |SP| | 108.753 |
10 | ROME | 97.045 |
11 | roar | 94.893 |
12 | PIGEON | 91.179 |
13 | ~W~ | 90.298 |
14 | AA | 70.481 |
15 | Vman | 69.140 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.