Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | ToMo | 1.036.431 |
2 | Damn | 325.163 |
3 | PYS | 283.952 |
4 | nubz | 207.491 |
5 | NON | 148.777 |
6 | RISE | 147.499 |
7 | LV11 | 97.579 |
8 | BTW | 59.272 |
9 | SOLO | 57.659 |
10 | FMJ | 54.442 |
11 | ~A.L~ | 34.836 |
12 | ARES | 32.841 |
13 | ~[R]~ | 27.092 |
14 | bubu? | 24.039 |
15 | BASH | 22.866 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.