Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | ramirez1394 | 329.482 |
2 | nidzz | 195.636 |
3 | bysk66 | 147.499 |
4 | Babz42 | 111.085 |
5 | RCLOTT | 108.714 |
6 | knupette | 81.547 |
7 | ffsz | 71.054 |
8 | nosborn | 70.680 |
9 | GreenBalls | 67.616 |
10 | Cry Me A River? | 57.688 |
11 | Johzen | 54.774 |
12 | ryu31425 | 53.211 |
13 | joshmays | 51.535 |
14 | Malander3 | 37.879 |
15 | nunners | 37.285 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.