Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | TheLastTemptation | 120.318 |
2 | Mordecai Shadow | 95.490 |
3 | Preda.tor | 90.118 |
4 | maimaisala | 67.613 |
5 | SnEaKyPaDdLEpOp | 62.684 |
6 | GreenBalls | 62.591 |
7 | ThePunisher40 | 55.895 |
8 | Dezza0069 | 51.831 |
9 | JChrist | 46.300 |
10 | kickassman2.0 | 43.890 |
11 | denden60 | 39.402 |
12 | kingsWayne | 32.556 |
13 | hatchgreytn | 31.645 |
14 | alan36paul | 29.675 |
15 | domasi | 28.279 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.