Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | NANDOS | 684.288 |
2 | Big O | 155.981 |
3 | WAR | 77.706 |
4 | =DK= | 52.622 |
5 | Attack | 42.873 |
6 | Fun | 27.100 |
7 | ass | 24.759 |
8 | TURKEY | 23.571 |
9 | {lh} | 22.043 |
10 | WWW | 19.732 |
11 | speed2 | 19.119 |
12 | Gang | 18.578 |
13 | Change | 16.513 |
14 | RU | 14.634 |
15 | PoW | 14.082 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.