Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | IncredibleMac | 44.021 |
2 | Kill.exe | 43.997 |
3 | TheLastTemptation | 21.720 |
4 | aragorn | 15.721 |
5 | Jobson1984 | 12.101 |
6 | clf2008 | 11.418 |
7 | ImERROR | 10.920 |
8 | Mordecai Shadow | 9.385 |
9 | fosters90 | 9.189 |
10 | shaun6198 | 8.469 |
11 | jinxy guy | 6.897 |
12 | yukna | 6.776 |
13 | nukeman | 6.023 |
14 | StephenModi | 5.584 |
15 | cjd19902009 | 5.230 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.