Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | [IB] | 12.107 |
2 | NANDOS | 12.101 |
3 | TRKS | 11.714 |
4 | SHADOW | 9.405 |
5 | AE | 6.809 |
6 | GROW | 6.301 |
7 | BTW | 5.433 |
8 | CANDY | 3.987 |
9 | MHs | 3.704 |
10 | ~KH~ | 3.585 |
11 | D~A | 3.387 |
12 | Fate | 3.282 |
13 | MIT | 2.814 |
14 | CM | 2.764 |
15 | DTSCH | 2.590 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.