Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | TheLastTemptation | 255.808 |
2 | Jobson1984 | 250.986 |
3 | John.Paton | 95.860 |
4 | FeArNhEaD | 81.524 |
5 | shorty324 | 66.634 |
6 | gvrgrn5050 | 65.761 |
7 | ThePunisher40 | 58.591 |
8 | hatchgreytn | 41.265 |
9 | Mr. XYZ | 35.229 |
10 | Veemon661 | 30.523 |
11 | xxDeathZone | 28.605 |
12 | red ace | 27.818 |
13 | tjebberwalky | 24.247 |
14 | kickassman2.0 | 22.242 |
15 | ImERROR | 21.202 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.