Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | NANDOS | 147.390 |
2 | F.M.J | 103.696 |
3 | -TnT- | 83.617 |
4 | PoW | 39.685 |
5 | RUN | 36.620 |
6 | FNYVIL | 31.792 |
7 | STYX | 31.262 |
8 | TEZ | 30.478 |
9 | UTD | 29.482 |
10 | J- | 19.562 |
11 | WubWub | 19.311 |
12 | N.W.A | 18.605 |
13 | SSG | 15.300 |
14 | !BN! | 15.252 |
15 | N.Y | 15.038 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.